下表显示估计根据您的测量仪需要的立方码。 显示的立方码是为一件平均长袖的套头衫或羊毛衫根据胸口测量,考虑到在完成的服装的2 ″佩带的舒适(即完成的服装胸口是胸口测量+ 2 ″)。
对于短袖运动衫,减少立方码大约20%和为无袖的毛线衣和儿童的服装,减少它按大约30%。 加10%到20%织地不很细&多彩多姿的样式的。 旁注: 要转换米成围场,乘以1.1。
下载这张图 作为PDF (8千字节)。
| 测量(sts/4 ″或10 cm) | 共同的名字 | 胸口46-48 ″ | 胸口42-44 ″ | 胸口38-40 ″ | 胸口34-36 ″ | ||||
| 米 | 围场 | 米 | 围场 | 米 | 围场 | 米 | 围场 | ||
| 30-32 | 婴孩重量/鞋带 | 2800 | 3080 | 2600 | 2860 | 2400 | 2640 | 2200 | 2420 |
| 27-29 | 指法重量 | 2600 | 2860 | 2400 | 2640 | 2200 | 2420 | 1800年 | 1980年 |
| 24-26 | 体育重量 | 2400 | 2640 | 2200 | 2420 | 1800年 | 1980年 | 1600年 | 1760年 |
| 21-23 | DK重量 | 2200 | 2420 | 1800年 | 1980年 | 1600年 | 1760年 | 1500年 | 1650年 |
| 19-20 | 呢料的重量 | 1800年 | 1980年 | 1600年 | 1760年 | 1500年 | 1650年 | 1300年 | 1430年 |
| 17-18 | Aran重量 | 1600年 | 1760年 | 1500年 | 1650年 | 1300年 | 1430年 | 1200年 | 1320年 |
| 15-16 | 大块的重量 | 1500年 | 1650年 | 1300年 | 1430年 | 1200年 | 1320年 | 1100年 | 1210年 |
| 12-14 | 庞大的重量 | 1300年 | 1430年 | 1200年 | 1320年 | 1100年 | 1210年 | 1000年 | 1100年 |
| 10-11 | 极性重量 | 1000年 | 1100年 | 900 | 990 | 800 | 880 | 700 | 770 |








